Ekim ayında Çin’de kullanıcılara sunulan OnePlus 13‘ün global mecerası resmen başladı. Peki akıllı telefon teknik özellikleriyle ve fiyatıyla neler vadediyor? İşte OnePlus 13 özellikleri ve fiyatı!
OnePlus 13 özellikleri ve fiyatı
OnePlus 13 modelinde 6.82 inç, QHD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekran mevcut. Bununla birlikte, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık sunduğunu belirtelim.
Akıllı telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisi kullanılıyor. 12/16 GB LPDDR5X RAM ve 256/512 GB dahili depolamayla raflardaki yerini alan üründe 32 Megapiksel selfie kamerasının yanı sıra 50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel telefoto ve 50 Megapiksel ultra geniş açı sensörleri tercih ediliyor.
İşte akıllı telefonun teknik özellikleri;
Özellik | Detaylar |
---|---|
İşletim Sistemi | OxygenOS 15 / Android 15 |
Yonga Seti | Snapdragon 8 Elite (3nm, Adreno 830 GPU) |
Ekran | 6.82″ QHD+ AMOLED (3168×1440, 1-120Hz, 510ppi, 4500 nit parlaklık) |
Arka Kameralar | 50MP ana kamera (f/1.6, 23mm), 50MP telefoto (f/2.6, 73mm), 50MP ultra geniş açı (f/2.0, 15mm) |
Ön Kamera | 32MP (f/2.4) |
RAM | 12GB / 16GB LPDDR5X |
Depolama | 256GB / 512GB UFS 4.0 |
Batarya | 6000mAh (80W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj) |
Bağlantı | WiFi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC |
Dayanıklılık | IP69, IP68 |
Diğer Özellikler | USB 3.2 (Type-C), stereo hoparlörler, ultrasonik parmak izi okuyucu, IR uzaktan kumanda, Alert Slider |
Boyut ve Ağırlık | 162.9 x 76.5 x 8.9mm; 213g |
Renkler | Arctic Dawn (beyaz), Black Eclipse, Midnight Ocean (mavi) |
Model | Yaklaşık Fiyat (USD) |
---|---|
12 GB RAM + 256 GB | $815 |
16 GB RAM + 512 GB | $896 |
24 GB RAM + 1 TB | $1048 |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!